HONIA Compounding and Index
Last revised: 13 Mar 2024
21/08/2025
Period | Compounding Rate |
---|
22/07/2025 to 22/08/2025 | 0.54967 |
22/05/2025 to 22/08/2025 | 0.20797 |
Period | Compounding Rate |
---|
30 day (Backward to 22/07/2025) | 0.48308 |
90 day (Backward to 23/05/2025) | 0.18412 |
180 day (Backward to 22/02/2025) | 1.43076 |
HONIA Index (Since 5 Apr 2016) | 1.12557381 |
---|
20/08/2025
Period | Compounding Rate |
---|
21/07/2025 to 21/08/2025 | 0.47257 |
21/05/2025 to 21/08/2025 | 0.18043 |
21/02/2025 to 21/08/2025 | 1.44287 |
Period | Compounding Rate |
---|
30 day (Backward to 21/07/2025) | 0.39959 |
90 day (Backward to 22/05/2025) | 0.15471 |
180 day (Backward to 21/02/2025) | 1.43600 |
HONIA Index (Since 5 Apr 2016) | 1.12549529 |
---|
19/08/2025
Period | Compounding Rate |
---|
20/05/2025 to 20/08/2025 | 0.15164 |
20/02/2025 to 20/08/2025 | 1.44982 |
Period | Compounding Rate |
---|
30 day (Backward to 20/07/2025) | 0.31526 |
90 day (Backward to 21/05/2025) | 0.12552 |
180 day (Backward to 20/02/2025) | 1.44310 |
HONIA Index (Since 5 Apr 2016) | 1.12541324 |
---|
18/08/2025
Period | Compounding Rate |
---|
19/05/2025 to 19/08/2025 | 0.12314 |
19/02/2025 to 19/08/2025 | 1.45793 |
Period | Compounding Rate |
---|
30 day (Backward to 19/07/2025) | 0.25621 |
90 day (Backward to 20/05/2025) | 0.10476 |
180 day (Backward to 19/02/2025) | 1.45550 |
HONIA Index (Since 5 Apr 2016) | 1.12533186 |
---|
15/08/2025
Period | Compounding Rate |
---|
16/07/2025 to 18/08/2025 | 0.24405 |
17/07/2025 to 18/08/2025 | 0.24887 |
18/07/2025 to 18/08/2025 | 0.25150 |
16/05/2025 to 18/08/2025 | 0.10168 |
17/02/2025 to 18/08/2025 | 1.48488 |
18/02/2025 to 18/08/2025 | 1.47008 |
Period | Compounding Rate |
---|
30 day (Backward to 16/07/2025) | 0.19034 |
90 day (Backward to 17/05/2025) | 0.07975 |
180 day (Backward to 16/02/2025) | 1.50371 |
HONIA Index (Since 5 Apr 2016) | 1.12527386 |
---|