HONIA Compounding and Index
Last revised: 13 Mar 2024
18/06/2025
Period | Compounding Rate |
---|
19/05/2025 to 19/06/2025 | 0.01245 |
19/03/2025 to 19/06/2025 | 1.78565 |
19/12/2024 to 19/06/2025 | 2.69135 |
Period | Compounding Rate |
---|
30 day (Backward to 19/05/2025) | 0.01257 |
90 day (Backward to 20/03/2025) | 1.79596 |
180 day (Backward to 20/12/2024) | 2.69723 |
HONIA Index (Since 5 Apr 2016) | 1.12499458 |
---|
17/06/2025
Period | Compounding Rate |
---|
18/03/2025 to 18/06/2025 | 1.81389 |
18/12/2024 to 18/06/2025 | 2.71497 |
Period | Compounding Rate |
---|
30 day (Backward to 18/05/2025) | 0.01331 |
90 day (Backward to 19/03/2025) | 1.82507 |
180 day (Backward to 19/12/2024) | 2.72112 |
HONIA Index (Since 5 Apr 2016) | 1.12499430 |
---|
16/06/2025
Period | Compounding Rate |
---|
17/03/2025 to 17/06/2025 | 1.84181 |
17/12/2024 to 17/06/2025 | 2.73630 |
Period | Compounding Rate |
---|
30 day (Backward to 17/05/2025) | 0.01416 |
90 day (Backward to 18/03/2025) | 1.85391 |
180 day (Backward to 18/12/2024) | 2.74499 |
HONIA Index (Since 5 Apr 2016) | 1.12499384 |
---|
13/06/2025
Period | Compounding Rate |
---|
14/05/2025 to 16/06/2025 | 0.01521 |
15/05/2025 to 16/06/2025 | 0.01515 |
16/05/2025 to 16/06/2025 | 0.01490 |
14/03/2025 to 16/06/2025 | 1.88480 |
16/12/2024 to 16/06/2025 | 2.75734 |
Period | Compounding Rate |
---|
30 day (Backward to 14/05/2025) | 0.01586 |
90 day (Backward to 15/03/2025) | 1.93962 |
180 day (Backward to 15/12/2024) | 2.80941 |
HONIA Index (Since 5 Apr 2016) | 1.12499350 |
---|
12/06/2025
Period | Compounding Rate |
---|
13/05/2025 to 13/06/2025 | 0.01593 |
13/03/2025 to 13/06/2025 | 1.95498 |
13/12/2024 to 13/06/2025 | 2.82121 |
Period | Compounding Rate |
---|
30 day (Backward to 13/05/2025) | 0.01614 |
90 day (Backward to 14/03/2025) | 1.96817 |
180 day (Backward to 14/12/2024) | 2.83093 |
HONIA Index (Since 5 Apr 2016) | 1.12499269 |
---|