HONIA Compounding and Index
Last revised: 13 Mar 2024
04/07/2025
Period | Compounding Rate |
---|
05/06/2025 to 07/07/2025 | 0.01198 |
06/06/2025 to 07/07/2025 | 0.01210 |
07/04/2025 to 07/07/2025 | 1.20890 |
06/01/2025 to 07/07/2025 | 2.24141 |
07/01/2025 to 07/07/2025 | 2.23202 |
Period | Compounding Rate |
---|
30 day (Backward to 04/06/2025) | 0.01141 |
90 day (Backward to 05/04/2025) | 1.28543 |
180 day (Backward to 05/01/2025) | 2.28821 |
HONIA Index (Since 5 Apr 2016) | 1.12500222 |
---|
03/07/2025
Period | Compounding Rate |
---|
04/06/2025 to 04/07/2025 | 0.01141 |
Period | Compounding Rate |
---|
30 day (Backward to 03/06/2025) | 0.01144 |
90 day (Backward to 04/04/2025) | 1.31713 |
180 day (Backward to 04/01/2025) | 2.31034 |
HONIA Index (Since 5 Apr 2016) | 1.12500069 |
---|
02/07/2025
Period | Compounding Rate |
---|
03/06/2025 to 03/07/2025 | 0.01144 |
03/04/2025 to 03/07/2025 | 1.33413 |
03/01/2025 to 03/07/2025 | 2.31963 |
Period | Compounding Rate |
---|
30 day (Backward to 02/06/2025) | 0.01141 |
90 day (Backward to 03/04/2025) | 1.34881 |
180 day (Backward to 03/01/2025) | 2.33245 |
HONIA Index (Since 5 Apr 2016) | 1.12500035 |
---|
30/06/2025
Period | Compounding Rate |
---|
02/06/2025 to 02/07/2025 | 0.01141 |
01/04/2025 to 02/07/2025 | 1.38037 |
02/04/2025 to 02/07/2025 | 1.36475 |
02/01/2025 to 02/07/2025 | 2.34189 |
Period | Compounding Rate |
---|
30 day (Backward to 31/05/2025) | 0.01187 |
90 day (Backward to 01/04/2025) | 1.41075 |
180 day (Backward to 01/01/2025) | 2.38391 |
HONIA Index (Since 5 Apr 2016) | 1.12499995 |
---|
27/06/2025
Period | Compounding Rate |
---|
28/05/2025 to 30/06/2025 | 0.01218 |
29/05/2025 to 30/06/2025 | 0.01216 |
30/05/2025 to 30/06/2025 | 0.01213 |
28/03/2025 to 30/06/2025 | 1.48387 |
31/03/2025 to 30/06/2025 | 1.43626 |
30/12/2024 to 30/06/2025 | 2.42020 |
31/12/2024 to 30/06/2025 | 2.39973 |
Period | Compounding Rate |
---|
30 day (Backward to 28/05/2025) | 0.01171 |
90 day (Backward to 29/03/2025) | 1.51672 |
180 day (Backward to 29/12/2024) | 2.47519 |
HONIA Index (Since 5 Apr 2016) | 1.12499913 |
---|